Pahalang na Screw Conveyor
Teknikal na Pagtutukoy
Modelo | SP-H1-5K |
Bilis ng paglipat | 5 m3/h |
Ilipat ang diameter ng pipe | Φ140 |
Kabuuang Pulbos | 0.75KW |
Kabuuang Timbang | 80kg |
Kapal ng tubo | 2.0mm |
Spiral na panlabas na diameter | Φ126mm |
Pitch | 100mm |
Kapal ng talim | 2.5mm |
diameter ng baras | Φ42mm |
Kapal ng baras | 3mm |
Haba: 600mm (gitna ng pumapasok at labasan)
pull-out, linear slider
Ang tornilyo ay ganap na hinangin at pinakintab, at ang mga butas ng tornilyo ay pawang mga butas na butas
SEW geared motor, power 0.75kw, reduction ratio 1:10
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin